| Glasgow EPB Lineup | |||
|---|---|---|---|
| 6 | EPB Cable 6 (local events) | 44 | AMC |
| 7 | WNKY - Bowling Green (NBC) | 45 | A&E |
| 8 | WNKY - Bowling Green (CBS) | 46 | Discovery |
| 9 | WLKY - Louisville (CBS) | 47 | USA |
| 10 | WTVF - Nashville (CBS) | 48 | |
| 11 | WKGB - KET (PBS) | 49 | Nickelodeon |
| 12 | WBKO-CW - Bowling Green | 50 | MTV |
| 13 | WBKO - Bowling Green (ABC) | 51 | |
| 14 | WBKO - Bowling Green (PAX) | 52 | BET |
| 15 | WUXP - Nashville (UPN) | 53 | Spike TV |
| 16 | WDRB - Louisville (FOX) | 54 | HGTV |
| 17 | WZTV - Nashville (FOX) | 55 | WGN Chicago |
| 18 | WPBM - Scottsville | 56 | Turner Classic Movies |
| 19 | Trojan Video | 57 | TBS |
| 20 | Bravo | 58 | TNT |
| 21 | The ADvantage Channel | 59 | TLC |
| 22 | TBN | 60 | Great American Country |
| 23 | KET 2 | 61 | G4 Video Game TV |
| 24 | WKYU - Bowling Green (PBS) | 62 | National Geographic Channel |
| 25 | WKRN - Nashville (ABC) | 63 | FX |
| 26 | QVC | 64 | Comedy Central |
| 27 | HSN Home Shopping Network | 65 | Travel |
| 28 | Headline News | 66 | Cartoon Network |
| 29 | Weather Channel | 67 | ABC Family Channel |
| 30 | CMT | 68 | Food Network |
| 31 | TV Land | 69 | E! Entertainment |
| 32 | ESPN | 70 | CNBC |
| 33 | ESPN 2 | 71 | Animal Planet |
| 34 | ESPN Classic | 72 | Sci-Fi |
| 35 | The Disney Channel | 73 | History Channel |
| 36 | TV Guide | 74 | truTV |
| 37 | FOX News | 75 | Hallmark |
| 38 | CNN | 76 | MSNBC |
| 39 | HBO (premium) | 77 | CSPAN-2 (Senate) |
| 40 | Cinemax (premium) | 78 | Boomerang |
| 41 | Showtime (premium) | 98 | CSPAN (House) |
| 42 | The Movie Channel (premium) | 99 | WAVE - Louisville |
| 43 | In Demand (Pay-per-View events) | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
Digital and High Definition Lineup
*In Spanish! *¡En español!
|
|
|
|
|
|
|
Agencies
| Community | Business
| City
| Churches | Classifieds
| Education | email
EPB | Forecast
| HomeLAN | News
| Radar
| Search | Useful!
| What's New?
Questions? Comments? Email the WebMeister!